智能移動(dòng)式壓縮垃圾中轉(zhuǎn)站
010-81826419 13911085529
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 餐廚垃圾處理設(shè)備
智能移動(dòng)式壓縮垃圾站
PJHY-Z系列智能移動(dòng)式壓縮垃圾站為壓縮機(jī)與箱體合二為一的連體機(jī),在垃圾的收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中不分離,整體設(shè)備高智能化、故障率低,垃圾全部密封在垃圾箱內(nèi),不會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染,簡(jiǎn)單易清理。
土建建設(shè)成本優(yōu)勢(shì)分析
序號(hào) | 對(duì)比項(xiàng) | 智能站土建 | 傳統(tǒng)站土建 |
1 | 站內(nèi)面積要求 | 長(zhǎng)*寬>5m*7m, 面積>35平方 | 長(zhǎng)*寬>6m*9m, 面積>54平方 |
2 | 站內(nèi)房屋高度要求 | >4m | >6m |
3 | 站內(nèi)地坑 | 無地坑, 對(duì)地面要求較低 | 有地坑, 有較高質(zhì)量要求 |
4 | 排污設(shè)施 | 地面設(shè)置排污井,無需配備排污泵 | 地坑需設(shè)置排污井, 配置專用排污泵 |
5 | 土建建設(shè)成本 | 低 | 高 |
技術(shù)參數(shù)
PJHY-Z系列智能移動(dòng)式壓縮垃圾站主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | PJHY-Z6 | PJHY-Z8 | PJHY-Z10 | PJHY-Z12 | PJHY-Z15 | PJHY-Z17 | PJHY-Z20 | PJHY-Z22 | |
工作狀態(tài)時(shí) | 長(zhǎng) | mm | 5800 | 6470 | 7100 | 7580 | 8260 | 8720 | 9400 | 9860 |
寬 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
高 | mm | 3160 | 3160 | 3160 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | |
運(yùn)輸狀態(tài)時(shí) | 長(zhǎng) | mm | 4180 | 4850 | 5480 | 5420 | 6100 | 6560 | 6780 | 7240 |
寬 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
料斗 | 長(zhǎng) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
寬 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
箱體容積 | m3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
壓縮力 | KN | 230 | 230 | 230 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
系統(tǒng)壓力 | Bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
電動(dòng)機(jī)功率 | k w | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
電源 | 3相,380V,50Hz | |||||||||
單次壓縮循環(huán)時(shí)間 | S | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
單行程垃圾壓縮量 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
鉤心高度 | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
箱體導(dǎo)軌外寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
整機(jī)理論質(zhì)量(含料斗) | Kg | 4100 | 4300 | 4500 | 5100 | 5500 | 5760 | 6100 | 6350 | |
翻桶機(jī)構(gòu) | 可選 | |||||||||
垃圾桶 | 可選,可配備240、660、1100升標(biāo)準(zhǔn)塑料桶 | |||||||||
控制方式 | 微處理器 | |||||||||
顯示方式 | 大屏彩色液晶顯示器 | |||||||||
操作方式 | 線控,遙控(可選) |
北京鵬潔環(huán)宇節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司,是一家專注于公共環(huán)境、大氣污染治理、智能技術(shù)領(lǐng)域研究、開發(fā)及推廣的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)。
備案號(hào):京ICP備10003891號(hào) | 網(wǎng)站地圖
聯(lián)系電話
微信掃一掃